共青科技职业学院2024年分批次、分科类录取人数和录取最低分
日期:2024-11-11 作者: 来源: 浏览量:281
分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 二级分院 | 专业名称 | 录取数 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 150 | 318 | 207 | 245 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 护理学院 | 护理 | 134 | 337 | 212 | 247 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 电子商务 | 119 | 296 | 131 | 204 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 118 | 301 | 101 | 213 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 109 | 296 | 171 | 222 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 102 | 388 | 296 | 312 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 航海技术 | 99 | 335 | 115 | 216 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 81 | 358 | 290 | 301 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 护理学院 | 护理 | 79 | 338 | 242 | 271 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 软件技术 | 70 | 313 | 110 | 202 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 70 | 369 | 290 | 310 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 61 | 371 | 247 | 276 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 60 | 302 | 105 | 213 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 数控技术 | 60 | 319 | 108 | 217 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 59 | 318 | 258 | 281 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 58 | 278 | 104 | 199 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 58 | 370 | 226 | 268 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 57 | 322 | 241 | 265 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 56 | 277 | 105 | 199 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 53 | 398 | 223 | 284 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 50 | 305 | 176 | 225 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 50 | 317 | 110 | 230 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 教育学院 | 学前教育 | 50 | 322 | 208 | 242 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 50 | 343 | 296 | 309 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 50 | 335 | 290 | 300 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 48 | 305 | 113 | 219 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 市场营销 | 47 | 272 | 118 | 193 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 46 | 326 | 235 | 266 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 45 | 343 | 290 | 302 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 43 | 396 | 230 | 267 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 40 | 310 | 243 | 273 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 40 | 326 | 293 | 307 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 39 | 386 | 290 | 306 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 38 | 399 | 227 | 264 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 38 | 351 | 290 | 309 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 37 | 320 | 142 | 198 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 教育学院 | 学前教育 | 37 | 338 | 224 | 262 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 35 | 309 | 110 | 213 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 35 | 408 | 290 | 318 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 35 | 321 | 291 | 301 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 35 | 326 | 290 | 302 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 34 | 306 | 130 | 220 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 护理学院 | 护理 | 33 | 300 | 272 | 280 |
江西省 | 高职(专科) | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 教育学院 | 社会体育 | 31 | 85 | 84 | 85 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 30 | 273 | 183 | 222 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 30 | 274 | 125 | 211 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 30 | 320 | 246 | 267 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 30 | 279 | 114 | 206 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 30 | 301 | 243 | 270 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 30 | 324 | 290 | 300 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 29 | 344 | 128 | 190 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 艺术学院 | 艺术设计 | 29 | 317 | 132 | 223 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 29 | 282 | 111 | 206 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 27 | 336 | 291 | 301 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 26 | 247 | 133 | 198 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 教育学院 | 学前教育 | 25 | 286 | 271 | 276 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 303 | 114 | 191 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 25 | 311 | 244 | 272 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 25 | 351 | 298 | 314 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 24 | 277 | 163 | 221 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 23 | 327 | 136 | 208 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 23 | 274 | 138 | 217 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 22 | 383 | 223 | 266 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 22 | 419 | 226 | 260 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 21 | 313 | 264 | 283 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 20 | 319 | 271 | 283 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 317 | 169 | 239 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 水路运输安全管理 | 20 | 326 | 291 | 301 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 298 | 294 | 295 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 20 | 331 | 291 | 309 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 19 | 360 | 230 | 276 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 19 | 321 | 291 | 295 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 18 | 313 | 238 | 268 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 18 | 349 | 290 | 305 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 296 | 242 | 269 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 18 | 324 | 290 | 304 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 17 | 313 | 232 | 268 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 17 | 403 | 290 | 323 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 港口机械与智能控制 | 17 | 318 | 291 | 302 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 17 | 325 | 290 | 303 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 16 | 326 | 297 | 308 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 16 | 325 | 290 | 300 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 15 | 286 | 271 | 275 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 15 | 291 | 272 | 280 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 航海技术 | 15 | 293 | 274 | 281 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 15 | 284 | 271 | 276 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程学院 | 装配式建筑工程技术 | 15 | 255 | 110 | 190 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 324 | 290 | 299 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 15 | 316 | 294 | 303 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 14 | 267 | 116 | 209 |
江西省 | 高职(专科) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 音乐表演 | 14 | 456 | 320 | 388 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 317 | 291 | 303 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 14 | 328 | 297 | 311 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 13 | 248 | 156 | 198 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 艺术学院 | 音乐表演 | 13 | 215 | 104 | 172 |
江西省 | 高职(专科) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 教育学院 | 舞蹈表演 | 13 | 422 | 359 | 402 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 水路运输安全管理 | 13 | 360 | 225 | 269 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 12 | 323 | 209 | 272 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 12 | 255 | 176 | 207 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 12 | 369 | 259 | 282 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 12 | 311 | 277 | 289 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 12 | 341 | 317 | 328 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 12 | 319 | 294 | 304 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 12 | 331 | 292 | 308 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 12 | 347 | 310 | 322 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 11 | 287 | 274 | 278 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 教育学院 | 社会体育 | 11 | 243 | 185 | 218 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 水路运输安全管理 | 11 | 332 | 109 | 201 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 11 | 316 | 116 | 213 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 教育学院 | 舞蹈表演 | 10 | 280 | 124 | 203 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 301 | 238 | 269 |
四川省 | 专科批 | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 10 | 421 | 325 | 374 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 9 | 276 | 260 | 264 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 9 | 320 | 136 | 210 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 9 | 318 | 116 | 213 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 9 | 378 | 248 | 287 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 8 | 312 | 226 | 262 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 8 | 280 | 247 | 261 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 8 | 287 | 246 | 265 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 8 | 340 | 320 | 326 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 7 | 326 | 279 | 288 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 7 | 285 | 271 | 276 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 6 | 331 | 168 | 261 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 6 | 284 | 272 | 276 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 6 | 285 | 271 | 276 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 6 | 276 | 271 | 274 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 6 | 286 | 274 | 278 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 6 | 290 | 279 | 283 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 6 | 277 | 272 | 274 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 软件技术 | 6 | 288 | 272 | 280 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 6 | 291 | 279 | 285 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 6 | 318 | 271 | 285 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 经济管理学院 | 市场营销 | 6 | 283 | 272 | 277 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 6 | 298 | 271 | 278 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 6 | 289 | 281 | 285 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 建筑工程学院 | 装配式建筑工程技术 | 6 | 273 | 272 | 272 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 教育学院 | 舞蹈表演 | 5 | 426 | 420 | 422 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 音乐表演 | 5 | 440 | 352 | 398 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 406 | 351 | 384 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 5 | 271 | 183 | 219 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 5 | 324 | 190 | 248 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 5 | 295 | 165 | 261 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 5 | 276 | 125 | 199 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 5 | 340 | 298 | 310 |
四川省 | 专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 5 | 416 | 312 | 387 |
四川省 | 专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 5 | 406 | 260 | 306 |
四川省 | 专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 5 | 428 | 391 | 402 |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 4 | 268 | 217 | 236 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 4 | 289 | 280 | 284 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 4 | 277 | 272 | 274 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 4 | 280 | 278 | 279 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 水路运输安全管理 | 4 | 287 | 274 | 278 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 4 | 291 | 277 | 284 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 4 | 300 | 273 | 280 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 4 | 272 | 271 | 271 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 4 | 247 | 151 | 213 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 4 | 318 | 300 | 310 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 4 | 380 | 235 | 295 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 4 | 340 | 325 | 331 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 艺术设计 | 3 | 400 | 355 | 380 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 387 | 365 | 375 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 3 | 300 | 285 | 294 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 325 | 281 | 296 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 3 | 297 | 283 | 288 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 港口机械与智能控制 | 3 | 290 | 280 | 286 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 289 | 287 | 288 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 3 | 287 | 279 | 282 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 284 | 279 | 282 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 教育学院 | 学前教育 | 3 | 288 | 279 | 282 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 298 | 285 | 293 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 297 | 275 | 286 |
河南省 | 提前批体育专科 | 体育(文)/体育(历史类) | 教育学院 | 社会体育 | 3 | 51 | 48 | 49 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 3 | 292 | 280 | 286 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 3 | 300 | 285 | 292 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 3 | 311 | 283 | 293 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 3 | 346 | 302 | 321 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 护理学院 | 护理 | 3 | 309 | 285 | 297 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 3 | 325 | 286 | 300 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 3 | 288 | 279 | 282 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 经济管理学院 | 电子商务 | 3 | 297 | 288 | 291 |
江西省 | 高职(专科) | 单独考试 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 274 | 272 | 273 |
江西省 | 高职单招 | 单独考试 | 机电工程学院 | 港口机械与智能控制 | 3 | 222 | 148 | 194 |
江西省 | 高职(专科) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 392 | 376 | 381 |
江西省 | 高职(专科) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 404 | 358 | 376 |
江西省 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 3 | 308 | 287 | 297 |
江西省 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 3 | 329 | 319 | 326 |
安徽省 | 艺术第三批(统考高职 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 2 | 404 | 360 | 382 |
安徽省 | 普通高职(专科)提前批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 2 | 436 | 304 | 370 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 254 | 249 | 251 |
安徽省 | 普通高职(专科)提前批征集 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 2 | 494 | 439 | 467 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 2 | 253 | 250 | 251 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 2 | 264 | 248 | 256 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 理工/物理类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 305 | 298 | 301 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 数控技术 | 2 | 336 | 307 | 321 |
安徽省 | 普通高职(专科)批 | 理工/物理类 | 护理学院 | 护理 | 2 | 328 | 293 | 310 |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 2 | 253 | 227 | 240 |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 204 | 201 | 203 |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2 | 242 | 212 | 227 |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 2 | 229 | 217 | 223 |
贵州省 | 高职专科 | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 351 | 342 | 347 |
贵州省 | 高职专科 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2 | 322 | 239 | 281 |
贵州省 | 高职专科 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2 | 293 | 254 | 274 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 268 | 267 | 268 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2 | 271 | 270 | 271 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 2 | 286 | 274 | 280 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 2 | 384 | 353 | 368 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 302 | 278 | 290 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 护理学院 | 护理 | 2 | 328 | 320 | 324 |
河北省 | 专科提前批 | 体育(文)/体育(历史类) | 教育学院 | 社会体育 | 2 | 508 | 498 | 503 |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 2 | 277 | 272 | 275 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 357 | 353 | 355 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 2 | 391 | 371 | 381 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 教育学院 | 学前教育 | 2 | 367 | 357 | 362 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 护理学院 | 护理 | 2 | 373 | 369 | 371 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 389 | 364 | 377 |
河北省 | 专科批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 2 | 394 | 388 | 391 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 2 | 310 | 265 | 288 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 2 | 314 | 280 | 297 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 港口与航道工程技术 | 2 | 279 | 277 | 278 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 275 | 271 | 273 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 2 | 269 | 268 | 269 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2 | 290 | 279 | 285 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2 | 301 | 281 | 291 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 2 | 295 | 291 | 293 |
河南省 | 艺术专科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 教育学院 | 舞蹈表演 | 2 | 422 | 401 | 412 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 水路运输安全管理 | 2 | 294 | 270 | 282 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 2 | 321 | 288 | 305 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 港口机械与智能控制 | 2 | 270 | 267 | 269 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2 | 293 | 289 | 291 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶动力工程技术 | 2 | 283 | 278 | 281 |
河南省 | 提前批体育专科 | 体育(理)/体育(物理类) | 教育学院 | 社会体育 | 2 | 53 | 52 | 52 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 2 | 318 | 286 | 302 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 2 | 302 | 295 | 299 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 2 | 273 | 272 | 273 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2 | 272 | 272 | 272 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 293 | 293 | 293 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 2 | 291 | 291 | 291 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 2 | 295 | 283 | 289 |
河南省 | 高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 2 | 322 | 288 | 305 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 2 | 284 | 284 | 284 |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 2 | 299 | 296 | 298 |
